ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΟΚ (Υ-Α2) | ΕΣΥ (Χ) | ΕΣΥ (Χ) | ||
10-11 | << | << | << | ||
11-12 | << | Υ V (Υ-Α2) | << | << | |
12-13 | << | ΦΣΚ II (Υ-Α2) | << | << | |
13-14 | << | << | << | << | |
14-15 | ΝΕΠ (Υ-Α2) | << | |||
15-16 | ΥΠ (Χ-Β2) | << | |||
16-17 | << | << | |||
17-18 | << | ||||
18-19 | |||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΟΚ | ΕΤΥ-302 Οπτική και Κύματα | Δ. Παπάζογλου |
ΦΣΚ ΙΙ | ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II | Γ. Κοπιδάκης |
ΕΣΥ | ΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών | Ε. Σπανάκης, Κ. Παπαδόπουλος |
Υ V | ΕΤΥ-362 Υλικά V | Γ. Κιοσέογλου |
ΝΕΠ | ΕΤΥ-346 Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον | Ι. Ρεμεδιάκης, Κ. Στούμπος |
ΥΠ | ΕΤΥ-348 Υλικά και Περιβάλλον | Α. Ξυλούρη |