ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) | ΦΣΚ (Υ-A2) | ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) | ||
10-11 | ΗΜ (Υ-Α2) | << | << | << | |
11-12 | << | << | << | << | |
12-13 | << | << | ΗΜ (Υ-Α2) | << | |
13-14 | << | << | << | ||
14-15 | ΜΚΒ (Φ-2) | ||||
15-16 | << | ΦΣΚ (Υ-Α2) | |||
16-17 | ΜΘΙΥ (M-Α210) | << | Υ IV (Β-Α) | << | |
17-18 | << | << | |||
18-19 | << | << | |||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΗΜ | ΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός | Α. Λυμπεράτος |
ΦΣΚ | ΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης | Ι. Ρεμεδιάκης |
ΜΚΒ | ΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία | Μ Χατζηνικολαΐδου |
ΕΧΥ | ΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης | Μ. Βαμβακάκη, Κ. Βελώνια, Μ Σπανάκης, Μ. Στρατάκης |
Υ IV | ΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών | Α. Μητράκη |
ΜΘΙΥ | ΕΤΥ-349 Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών | Β. Παλτόγλου |