Μητρώα Αξιολογητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
- Μητρώο των ετών 2012-2014
- Μητρώο των ετών 2014-2016
- Μητρώο των ετών 2016-2018
- Μητρώο εαρινού εξαμήνου 2020-21
- Μητρώο χειμερινού εξαμήνου 2021-22
- Μητρώο εαρινού εξαμήνου 2021-22
- Μητρώο χειμερινού εξαμήνου 2022-23
Μητρώο Καθηγητών του Τμήματος
α/α | Ονοματ/μο | Βαθμ. | Γνωστικό Αντικείμενο | ΦΕΚ Διορισμού στη θέση που κατέχει (ΝΠΔΔ) | Επικοινωνία |
---|---|---|---|---|---|
1 | Αρματάς Γεράσιμος | Α | Χημική Σύνθεση-Ανάπτυξη Νανοδομών | 1208/20-05-2022 | Τηλ.2810-545004 Fax. 2810-545197, garmatas@materials.uoc.gr |
2 | Βαμβακάκη Μαρία | A | Συνθετική Χημεία Υλικών | 1439/04-12-2018 | Τηλ. 2810-545019, εργ. 2810-391255 Fax. 2810-394273, vamvakak@materials.uoc.gr |
3 | Βελώνια Καλλιόπη | Γ Μόνιμη | Βιοϋλικά και Εφαρμογές | 64/9-03-2006 (Μον. 1008/22-10-2010) | Τηλ. 2810-394036, Fax. 2810-394273, velonia@materials.uoc.gr |
4 | Βλασσόπουλος Δημήτριος | Α | Ρεολογία Πολυμερικών Συστημάτων | 918/13-11-2007 | Τηλ. 2810-391469, Εργ. 391260/1, Fax. 2810-391305, dvlasso@materials.uoc.gr |
5 | Καφεσάκη Μαρία | A | Θεωρία ή / και Προσομοιώσεις | 714/17-03-2023 | Τηλ. 2810-391547 Fax. 2810-391305, kafesaki@materials.uoc.gr |
6 | Κιοσέογλου Γεώργιος | A | Οπτικά ή/και Οπτοηλεκτρονικά ή/και Μαγνητικά Υλικά | 3216/30-12-2021 | Τηλ. 2810-394113, Fax. 2810-394100, gnk@materials.uoc.gr |
7 | Κοπιδάκης Γεώργιος | Β | Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών | 982/11-11-2011 | Τηλ. 2810-394218 Fax. 2810-394301, kopidaki@materials.uoc.gr |
8 | Λυμπεράτος Ανδρέας | Β | Μαγνητικά Υλικά και Διατάξεις | 805/26-06-2014 | Τηλ. 2810-394286, lyb@materials.uoc.gr |
9 | Μητράκη Άννα | A | Βιοϋλικά ή/και Βιοϊατρικές Εφαρμογές | 1159/27-8-2014 | Τηλ. 2810-394095, εργ. 2810-394096 Fax. 2810-394408, mitraki@materials.uoc.gr |
10 | Παπάζογλου Δημήτριος | Β | Οπτοηλεκτρονική | 1491/18-12-2018 | Τηλ. 2810-391273 Fax. 2810-391305, dpapa@materials.uoc.gr |
11 | Πελεκάνος Νικόλαος | Α | Νανοτεχνολογία | 255/08-04-2009 | Τηλ. 2810-394107, Fax. 2810-394106, pelekano@materials.uoc.gr |
12 | Πετεκίδης Γεώργιος | Α | Φυσικοχημεία Κολλοειδών Συστημάτων | 669/11-7-2017 | Τηλ. 2810-391490 Fax. 2810-301305, georgp@materials.uoc.gr |
13 | Ρεμεδιάκης Ιωάννης | Β | Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών | 879/06-08-2018 | Τηλ. 2810-394250 Fax. 2810-394273, remed@materials.uoc.gr |
14 | Σαββίδης Παύλος | Α | Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά | 51/25-01-2019 | Τηλ. 2810-394115 Fax. 2810-394106, psav@materials.uoc.gr |
15 | Στούμπος Κωνσταντίνος | Β | Επιστήμη Νανοϋλικών | 908/17-08-2018 | Τηλ. 2810-54xxxx Fax. 2810-394273, cstoumpos@materials.uoc.gr |
16 | Τζωρτζάκης Στυλιανός | Α | Φωτονική Ισχυρών Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων | 1181/21-05-2021 | Τηλ. 2810-391396, stzortz@materials.uoc.gr |
17 | Χατζηνικολαΐδου Μαρία | Β | Βιοϋλικά στη Βιομηχανική | 186/20-02-2019 | Τηλ. 2810-394276, εργ. 2810-394277 Fax. 2810-394408, mchatzin@materials.uoc.gr |
Μάρτιος 2023