ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΓΜ II (Y-A) | ΟΧ (Χ-Α1) | ΟΧ (Υ-Α) | ΕΧ (Χ) | ΟΧ (Χ-Α1) |
10-11 | << | << | << | << | << |
11-12 | ΓΦ II (Υ-Α) | ΕΧ (Χ) | ΓΦ II (Υ-Α) | << | ΓΦ II (Y-A2) |
12-13 | << | << | << | << | << |
13-14 | ΓΜ II (Μ-A214) | << | ΓΜ II (Μ-A214) | ||
14-15 | << | << | ΕΜ (Υ-Α2) | << | |
15-16 | ΕΜ (Μ-Α203) | << | |||
16-17 | Α II (Φ-3) | << | << | ||
17-18 | << | ||||
18-19 | << | ||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΓΦ II | ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II | Α. Λυμπεράτος, Σ. Σταματιάδης |
ΓΜ II | ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II | Κ. Καλλίας, Δ. Θεοδωρίδης |
ΕΜ | ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Μ. Καφεσάκη |
ΟΧ | ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία | Κ. Βελώνια |
ΕΧ | ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας | Ε. Τυλλιανάκης, Ε. Στρατάκης |
Α II | ΕΤΥ-012 Αγγλικά II | Μ. Σησαμάκης |