| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | ΣΜΥ (M-A210) | ||||
| 10-11 | << | ΕΜΣ (Αιθ. ΗΥ) | |||
| 11-12 | << | << | |||
| 12-13 | << | ||||
| 13-14 | ΡΔ (M-A210) | << | |||
| 14-15 | << | ||||
| 15-16 | << | ΒΝ (Χ-Β2) | |||
| 16-17 | ΕΑ (Μικροηλεκτρονική) | << | |||
| 17-18 | << | << | |||
| 18-19 | << | ||||
| 19-20 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| ΣΜΥ | ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών | Α. Λυμπεράτος |
| ΒΝ | ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές | Κ. Βελώνια |
| ΕΑ | ΕΤΥ-410 Εργαστήριο Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Συστημάτων μέσω Υπολογιστή | Π. Σαββίδης |
| ΡΔ | ΕΤΥ-445 Ρευστοδυναμική | Ν. Χρόνης |
| ΕΜΣ | ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου | Ν. Χρόνης |