ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΓΦ II (Β-Β) | ΟΧ (Χ-Α1) | ΟΧ (Μ-Α203) | ΕΧ (Χ) | ΟΧ (Χ-Α1) |
10-11 | << | << | << | << | << |
11-12 | ΕΧ (Χ) | ΓΜ II (Μ-Α201) | << | ΕΜ (Υ-Α2) | |
12-13 | ΓΦ II (Υ-Α) | << | << | << | << |
13-14 | << | << | ΓΜ II (Μ-Α201) | ||
14-15 | << | << | |||
15-16 | Α II (Υ-Α2) | ΓΜ II (Μ-Α201) | |||
16-17 | << | << | ΕΜ (Υ-Α2) | ΓΦ II (Μ-Α210) | |
17-18 | << | << | << | ||
18-19 | << | ||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΓΦ II | ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II | Α. Λυμπεράτος, Σ. Σταματιάδης |
ΓΜ II | ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II | Γ. Καραλή |
ΕΜ | ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Σ. Σταματιάδης, Μ. Τυλλιανάκης |
ΟΧ | ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία | Κ. Βελώνια |
ΕΧ | ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας | Ε. Τυλλιανάκης |
Α II | ΕΤΥ-012 Αγγλικά II | Μ. Σησαμάκης |