ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΕΦ II (Φ) | ΗΥ II (Φ-2) | ΔΕ II (Y-A2) | ΕΦ II (Φ) | ΔΕ II (Y-A2) | |
10-11 | << | << | << | << | << | |
11-12 | << | << | ||||
12-13 | Υ II (Υ-Α) | ΕΦ II (Φ) | Υ II (Υ-Α) | |||
13-14 | << | << | << | |||
14-15 | << | |||||
15-16 | ||||||
16-17 | ΗΥ II (Αιθ. ΗΥ 2) | ΒΜΒ (B-A) | ||||
17-18 | << | << | ||||
18-19 | << | << | ||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Φυσικής. | ||
ΕΦ II | ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής II | Ε. Σπανάκης, Δ Θεοδωρίδης, Δ. Στεφανάκης |
ΒΜΒ | ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία | Α. Μητράκη |
Υ II | ΕΤΥ-243 Υλικά II | Γ. Πετεκίδης |
ΔΕ II | ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις II | Α. Λυμπεράτος |
HY II | ΕΤΥ-213 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II: Αριθμητική Ανάλυση* | Σ. Σταματιάδης |