| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | ΦΠ (Υ-Α115) | ΦΠ (Υ-Α115) | |||
| 10-11 | ΣΠ (Χ-Β2) | ΒΥΣΒ (Φ-2) | << | << | |
| 11-12 | << | << | << | ||
| 12-13 | << | ΒΥΣΒ (Φ-2) | << | ΒΜ (Μ-Α210) | |
| 13-14 | << | << | ΥΕΥ ΙΙ (M-E107) | ||
| 14-15 | ΦΥ (Μ-Α210) | << | ΦΥ (Μ-Α210) | << | << |
| 15-16 | << | << | << | ||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| ΣΠ | ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών | Μ. Βαμβακάκη |
| ΦΠ | ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών | Γ. Φυτάς |
| YEY ΙΙ | ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ– Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής |
Γ. Κοπιδάκης, Ι. Ρεμεδιάκης |
| ΒΥΣΒ | ΕΤΥ-491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά | Μ. Χατζηνικολαΐδου |
| ΒΜ | ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική | Ν. Χρόνης |
| ΦΥ | ΕΤΥ-490 Φωτονικά Υλικά | Σ. Τζωρτζάκης |