ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΣΜΥ (Υ-Β211) | ΣΚΔ (Χ-Β2) | ||||
10-11 | << | << | ||||
11-12 | << | << | ||||
12-13 | ||||||
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
15-16 | ||||||
16-17 | ΒΝ (Χ-Β2) | |||||
17-18 | << | |||||
18-19 | << | |||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
* Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα | ||
ΣΜΥ | ΕΤΥ-483 Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών | Α. Λυμπεράτος |
ΣΚΔ | ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών | Γ. Πετεκίδης |
ΒΝ | ΕΤΥ-598 Βιοοργανικές Νανοδομές | Κ. Βελώνια |
ΣΕΥ | ΕΤΥ-500 Συμμετρία στην Επιστήμη των Υλικών* | Ι. Ρεμεδιάκης |