ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΦΣΚ (Y-A115) | |||||
10-11 | << | ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) | ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) | |||
11-12 | << | << | << | ΦΣΚ (Y-A115) | ΜΚΒ (Φ-2) | |
12-13 | << | ΜΚΒ (Φ-2) | << | << | << | |
13-14 | << | << | << | ΗΜ (Y-A115) | << | |
14-15 | << | << | << | << | ΗΜ (Y-A115) | |
15-16 | ΣΦ ΙΙ (M-A210) | << | << | |||
16-17 | Υ IV (B-A) | << | ΣΦ ΙΙ (M-A210) | |||
17-18 | << | << | << | |||
18-19 | << | |||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΗΜ | ΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός | Ν. Πελεκάνος |
ΣΦ ΙΙ | ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Ύλη και Φως | Σ. Τζωρτζάκης |
ΦΣΚ | ΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης | Ι. Ρεμεδιάκης |
ΜΚΒ | ΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία | Μ Χατζηνικολαΐδου |
ΕΧΥ | ΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης | Μ. Βαμβακάκη, Κ. Βελώνια |
Υ IV | ΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών | Α. Μητράκη |