ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΔΕ II (Φ1) | Υ II (Α2) | ΔΕ II (Φ1) | Υ II (Α2) | Υ III (Α2) |
10-11 | << | << | << | << | << |
11-12 | Υ III (Α2) | ||||
12-13 | ΜΠΥ (A3) | << | |||
13-14 | << | ||||
14-15 | << | ||||
15-16 | ΕΦ II | ||||
16-17 | ΒΜΒ (B) | << | |||
17-18 | << | << | |||
18-19 | << | ||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΕΦ II | ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής II | Χ. Κατσίδης, Γ. Τσιμπίδης, Δ. Στεφανάκης |
ΒΜΒ | ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία | Α. Μητράκη |
Υ III | ΕΤΥ-242 Υλικά III | Π. Σαββίδης |
Υ II | ΕΤΥ-243 Υλικά ΙΙ | Γ. Πετεκίδης |
ΜΠΥ | ΕΤΥ-246 Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών | Μ. Καλύβα |
ΔΕ ΙΙ | ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ | Α. Λυμπεράτος |