| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | ΓΜ I (Φ1) | ΗΥ 0 (Αιθ. ΗΥ 2&3) | ΓΧ (Α3) | ΓΧ (B2) | ΓΧ (Α1) |
| 10-11 | << | << | << | << | << |
| 11-12 | ΓΜ I (Φ1) | << | ΓΜ I (Φ1) | ||
| 12-13 | << | << | << | ΓΦ I (Α3) | ΓΦ I (Α3) |
| 13-14 | ΓΦ I (Φ1) | << | << | << | |
| 14-15 | << | << | |||
| 15-16 | ΓΧ I (Β2) | A I (Φ1) | |||
| 16-17 | Υ Ι (Α3) | Υ Ι (Α1) | << | ||
| 17-18 | << | << | << | ||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| ΓΦ I | ΕΤΥ-101 Γενική Φυσική I | Δ. Καραμπουρνιώτης, Δ. Θεοδωρίδης |
| ΓΜ I | ΕΤΥ-111 Γενικά Μαθηματικά I | Ι. Πλατής |
| ΓΧ | ΕΤΥ-121 Γενική Χημεία | Κ. Βελώνια, Μ. Τυλλιανάκης |
| ΗΥ 0 | ΕΤΥ-113 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 0 | Χ. Μαθιουδάκης |
| Υ Ι | ΕΤΥ-141 Υλικά Ι | Δ. Παπάζογλου |
| A I | ΕΤΥ-011 Αγγλικά I | F. Sweeney-Androulakis |