ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΓΜ II (Α2) | ΕΧ (Εργ. Ο) | ΟΧ (Α2) | ΟΧ (Α1) | Α II (B2) |
10-11 | << | << | << | << | ΓΦ II (B2) |
11-12 | Α II (Φ1) | << | ΗΥ I (Φ1) | << | << |
12-13 | << | << | << | ΓΦ II (Α1) | ΓΦ II (Α1) |
13-14 | << | << | << | ||
14-15 | ΕΧ (Εργ. Ο) | ΗΥ I (Αιθ. ΗΥ 2&3) | |||
15-16 | ΕΜ (Β2) | << | << | ΓΜ II (Α3) | |
16-17 | << | << | << | ΓΜ II (Α1) | << |
17-18 | << | << | ΕΜ (Α1) | << | |
18-19 | << | << | |||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΓΦ II | ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II | Δ. Καραμπουρνιώτης, Δ. Θεοδωρίδης |
ΓΜ II | ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II | Α. Κουβιδάκης |
ΕΜ | ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Μ. Καφεσάκη |
ΗΥ I | ΕΤΥ-114 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I | Σ. Σταματιάδης |
ΟΧ | ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία | Κ. Βελώνια |
ΕΧ | ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας | Μ. Τυλλιανάκης, Μ. Βαμβακάκη, Γ. Αρματάς |
Α II | ΕΤΥ-012 Αγγλικά II | F. Sweeney-Androulakis |