| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | ΔΠ (Β2) | ΜΙ (A) | |||
| 10-11 | ΒΜ (A) | << | ΥΕΥ ΙΙ (Αιθ. ΗΥ 2) | << | |
| 11-12 | << | << | << | << | |
| 12-13 | << | ΣΦΗ (Φ1) | << | ||
| 13-14 | << | << | ΕΜΣ (Αιθ. ΗΥ 2) | ||
| 14-15 | << | << | |||
| 15-16 | << | ||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| *Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. | ||
| ΔΠ | ΕΤΥ-456 Δυναμική Πολυμερών | Γ. Φυτάς |
| ΜΙ | ΕΤΥ-498 Μηχανική Ιστών | Μ. Χατζηνικολαΐδου |
| ΣΦΗ | ΕΤΥ-481 Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών | Ν. Πελεκάνος |
| YEY ΙΙ | ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ– Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής |
Γ. Κοπιδάκης, Ι. Ρεμεδιάκης |
| ΕΜΣ | ΕΤΥ-440 Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου | Μ. Σκουραδάκη |
| ΒΜ | ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική | Γ. Βλαστός |
| ΟΦΥ | ΕΤΥ-484 Οπτοηλεκτρονικά και Φωτονικά Υλικά* | Κ. Σούκουλης |