ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΕΣΥ (Εργ. Ο) | ΦΜΕΥ (B2) | ΕΣΥ (Εργ. Ο) | ΕΕΝΥ (B2) | ||
10-11 | << | << | << | << | ||
11-12 | << | << | << | << | ||
12-13 | ΦΣΚ II (Φ1) | << | ΟΚ (B2) | << | ||
13-14 | << | << | << | << | ||
14-15 | << | << | << | << | ||
15-16 | Υ V (Φ1) | |||||
16-17 | << | |||||
17-18 | << | |||||
18-19 | ||||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΟΚ | ΕΤΥ-302 Οπτική και Κύματα | Δ. Παπάζογλου |
ΦΣΚ ΙΙ | ΕΤΥ-306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II | Γ. Κοπιδάκης |
ΕΣΥ | ΕΤΥ-344 Εργαστήριο Στερεών Υλικών | Μ. Σπανάκης, Μ. Στρατάκης, Δ. Βερνάρδου, Μ. Τζιράκη |
Υ V | ΕΤΥ-362 Υλικά V | Γ. Κιοσέογλου |
ΕΕΝΥ | ΕΤΥ-346 Επιστήμη Επιφανειών–Νανοϋλικών | Ι. Ρεμεδιάκης |
ΦΜΕΥ | ΕΤΥ-340 Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών | Δ. Βλασσόπουλος |