| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | Υ II (Α1) | Υ II (Α1) | |||
| 10-11 | ΔΕ II (Φ1) | << | ΔΕ II (Φ1) | << | |
| 11-12 | << | Υ III (Α1) | << | Υ III (Α1) | |
| 12-13 | ΕΦ II | << | ΕΦ II | << | |
| 13-14 | << | << | << | << | |
| 14-15 | << | << | ΣΦ II (Β2) | ||
| 15-16 | ΒΜΒ (Α) | ΜΠΥ (Β2) | << | ||
| 16-17 | << | << | << | ||
| 17-18 | << | << | << | ||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| ΕΦ II | ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής II | Χ. Κατσίδης, Γ. Πετεκίδης, Δ. Στεφανάκης |
| ΒΜΒ | ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία | Α. Μητράκη |
| Υ III | ΕΤΥ-242 Υλικά III | Π. Σαββίδης |
| Υ II | ΕΤΥ-243 Υλικά ΙΙ | Γ. Πετεκίδης |
| ΜΠΥ | ΕΤΥ-246 Μέθοδοι Παρασκευής Υλικών | Μ. Καλύβα |
| ΔΕ ΙΙ | ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ | Α. Λυμπεράτος |
| ΣΦ ΙΙ | ΕΤΥ-202 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Ύλη και Φως | Σ. Αλεξίου |