| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | ΣΚΔ (Φ2) | ||||
| 10-11 | << | ΣΦΗ (Φ1) | |||
| 11-12 | << | ΣΕΚ (Β2) | << | ||
| 12-13 | ΡΔ (Φ2) | << | << | ||
| 13-14 | << | << | ΒΥΣΒ (Φ1) | ||
| 14-15 | << | << | |||
| 15-16 | << | << | |||
| 16-17 | ΣΕΠ (Φ2) | ||||
| 17-18 | << | ΣΕΠ (Α3) | |||
| 18-19 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| ΡΔ | Ρευστοδυναμική | Σ. Αλεξίου |
| ΣΕΠ | Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών | Δ. Βλασσόπουλος, Γ. Φυτάς |
| ΣΕΚ | Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών | Ε. Παπαδοπούλου |
| ΣΚΔ | Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών | Γ. Πετεκίδης |
| ΣΦΗ | Στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών | Π. Σαββίδης |
| ΒΥΣΒ | Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιοϋλικά | Α. Μητράκη |