| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | ΔΕ II (B2) | ΕΣΥ (Εργ. Ο) | ΕΣΥ (Εργ. Ο) | ΔΕ II (B2) | |
| 10-11 | << | << | << | << | |
| 11-12 | ΕΕΝΥ (Φ1) | << | << | ΕΕΝΥ (Β2) | ΦΜΕΥ (Β2) |
| 12-13 | << | << | << | << | << |
| 13-14 | Α IV (Φ1) | << | << | << | |
| 14-15 | << | ΦΣΚ II (B2) | ΦΣΚ II (B2) | ||
| 15-16 | << | << | |||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| ΦΣΚ II | Φυσική Στερεάς Κατάστασης II | Ε. Παπαδοπούλου |
| ΕΣΥ | Εργαστήριο Στερεών Υλικών | Μ. Σπανάκης, Μ. Στρατάκης, Δ. Βερνάρδου, Μ. Τζιράκη |
| ΦΜΕΥ | Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών | Σ. Χατζηκυριάκος, Δ. Βλασσόπουλος |
| ΕΕΝΥ | Επιστήμη Επιφανειών–Νανοϋλικών | Ι. Ρεμεδιάκης |
| ΔΕ II | Διαφορικές Εξισώσεις II | Γ. Καστρινάκης |
| Α IV | Αγγλικά IV | Κ. Αϊλαμάκη |