ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΕΧΥ (Εργ. Ο) | ΕΧΥ (Εργ. Ο) | |||
10-11 | << | << | |||
11-12 | HΜ (Β2) | << | << | ||
12-13 | << | << | ΦΣΚ (Α3) | << | |
13-14 | << | << | << | << | |
14-15 | << | << | << | ||
15-16 | |||||
16-17 | ΦΣΚ (Α2) | ΗΜ (Β2) | |||
17-18 | << | << | |||
18-19 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΦΣΚ | Φυσική Στερεάς Κατάστασης | Ι. Ρεμεδιάκης |
ΗΜ | Ηλεκτρομαγνητισμός | Ν. Πελεκάνος |
YEY | Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών | Γ. Κοπιδάκης (Μάθημα αυτομελέτης) |
ΕΧΥ | Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης | Μ. Βαμβακάκη, Μ. Καλύβα, Ε. Στειακάκης, Μ. Καπνιστός |