ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | Υ II (B-B) | ΕΦ II (Φ) | ΔΕ II (Y-A2) | |||
10-11 | << | << | << | |||
11-12 | ΕΦ II (Φ) | ΗΥ II (Φ-2) | << | << | << | << |
12-13 | << | << | Υ III (Υ-A) | Υ III (Y-A) | ||
13-14 | << | << | << | |||
14-15 | ΔΕ II (Υ-Α2) | |||||
15-16 | << | |||||
16-17 | ΗΥ II (Αιθ. ΗΥ 2) | ΒΜΒ (B-A) | ||||
17-18 | << | << | Υ II (B-B) | Υ II (B-B) | ||
18-19 | << | << | << | << | ||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
*Συνδιδάσκεται με το Τμήμα Φυσικής. | ||
ΕΦ II | ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής II | Ε. Σπανάκης, Δ Θεοδωρίδης, Δ. Στεφανάκης |
ΒΜΒ | ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία | Α. Μητράκη |
Υ II | ΕΤΥ-243 Υλικά II | Γ. Πετεκίδης, Δ. Βλασσόπουλος |
Υ III | ΕΤΥ-242 Υλικά III | Π. Σαββίδης |
ΔΕ II | ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις II | Α. Λυμπεράτος |
HY II | ΕΤΥ-213 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II: Αριθμητική Ανάλυση* | Σ. Σταματιάδης |