ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | Α II (X-B2) | ΟΧ (Χ-Α1) | ΟΧ (Μ-Α201) | ΕΧ (Χ) | ΟΧ (Χ-Α1) |
10-11 | << | << | << | << | << |
11-12 | << | ΕΧ (Χ) | ΓΜ II (Μ-Α201) | << | ΓΜ II (Μ-Α201) |
12-13 | ΓΦ II (Y-A) | << | << | << | << |
13-14 | << | << | |||
14-15 | << | ΓΦ II (Φ-B) | |||
15-16 | ΓΜ II (Y-A2) | << | |||
16-17 | ΓΦ II (Υ-Α) | ΕΜ (Υ-Α2) | << | ||
17-18 | << | << | ΕΜ (Υ-Α2) | ||
18-19 | << | << | |||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΓΦ II | ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II | Α. Λυμπεράτος, Σ. Σταματιάδης |
ΓΜ II | ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II | Ι. Πλατής |
ΕΜ | ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Σ. Σταματιάδης, Μ. Τυλλιανάκης |
ΟΧ | ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία | Κ. Βελώνια |
ΕΧ | ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας | Ε. Τυλλιανάκης |
Α II | ΕΤΥ-012 Αγγλικά II | Κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts |