ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΦΣΚ (Y-A115) | ||||
10-11 | << | ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) | ΕΧΥ (Εργ. Χημικού) | ||
11-12 | << | ΜΚΒ (Φ-2) | << | << | ΦΣΚ (Y-A115) |
12-13 | ΗΜ (Y-A115) | << | << | << | << |
13-14 | << | << | << | << | |
14-15 | << | << | ΗΜ (Y-A115) | ||
15-16 | ΜΚΒ (Φ-2) | << | |||
16-17 | Υ IV (B-A) | << | << | ||
17-18 | << | << | |||
18-19 | << | ||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
* Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα | ||
ΗΜ | ΕΤΥ-301 Ηλεκτρομαγνητισμός | Ν. Πελεκάνος |
ΦΣΚ | ΕΤΥ-305 Φυσική Στερεάς Κατάστασης | Ι. Ρεμεδιάκης |
ΜΚΒ | ΕΤΥ-335 Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία* | Μ Χατζηνικολαΐδου |
ΕΧΥ | ΕΤΥ-343 Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης | Μ. Βαμβακάκη, Κ. Βελώνια, Α. Μητράκη, Μ Σπανάκης |
Υ IV | ΕΤΥ-391 Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών | Α. Μητράκη |
ΜΘΙΥ | Μηχανικές & Θερμικές Ιδιότητες Υλικών* | Β. Κουτσός |