| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | Α II (X-B2) | ΟΧ (Χ-Α1) | ΓΜ II (Μ-Α201) | ΕΧ (Χ) | ΟΧ (Χ-Α1) |
| 10-11 | << | << | << | << | << |
| 11-12 | << | ΕΧ (Χ) | ΕΜ (Υ-Α115) | << | ΓΜ II (Μ-Α201) |
| 12-13 | ΓΦ II (Y-A) | << | << | << | << |
| 13-14 | << | << | ΟΧ (Μ-Α201) | ||
| 14-15 | << | ΓΦ II (Υ-B) | << | ΓΦ II (Φ-1) | |
| 15-16 | << | << | |||
| 16-17 | ΓΜ II (Υ-Α) | ΕΜ (Υ-Α115) | |||
| 17-18 | << | << | |||
| 18-19 | << | ||||
| 19-20 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| ΓΦ II | ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II | Α. Λυμπεράτος, Σ. Σταματιάδης |
| ΓΜ II | ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II | Α. Φειδάς |
| ΕΜ | ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Μ. Καφεσάκη |
| ΟΧ | ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία | Κ. Βελώνια |
| ΕΧ | ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας | Ε. Τυλλιανάκης |
| Α II | ΕΤΥ-012 Αγγλικά II | Κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts |