| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | ΦΠ (Μ-Α210) | ΣΚΔ (X-B2) | |||
| 10-11 | << | ΒΜ (B-α) | << | ||
| 11-12 | ΣΠ (Χ-Β2) | << | << | << | |
| 12-13 | << | << | |||
| 13-14 | << | ||||
| 14-15 | ΦΠ (Μ-Α210) | ||||
| 15-16 | ΦΥ (Φ-2) | << | |||
| 16-17 | << | ||||
| 17-18 | << | ||||
| 18-19 | << | ||||
| 19-20 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| * Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα | ||
| ΣΠ | ΕΤΥ-452 Σύνθεση Πολυμερών | Μ. Βαμβακάκη |
| ΦΠ | ΕΤΥ-450 Φυσική Πολυμερών | Γ. Φυτάς |
| YEY ΙΙ* | ΕΤΥ-512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ– Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής |
Γ. Κοπιδάκης, Ι. Ρεμεδιάκης |
| ΒΜ | ΕΤΥ-494 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική | Μ. Χατζηνικολαΐδου |
| ΦΥ | ΕΤΥ-490 Φωτονικά Υλικά | Σ. Τζωρτζάκης |
| ΚΠΜΜ* | ΕΤΥ-594 Κίνηση Πρωτεϊνών και Μοριακές Μηχανές | Κ. Τοκατλίδης |
| ΣΚΔ | ΕΤΥ-471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών | Γ. Πετεκίδης |