ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | Υ II (B-B) | |||||
10-11 | << | |||||
11-12 | ΔΕ II (Y-A115) | |||||
12-13 | << | ΕΦ II | ΕΦ II | ΔΕ II (Y-A115) | ||
13-14 | << | << | << | |||
14-15 | ΕΦ II | << | << | |||
15-16 | << | |||||
16-17 | << | Υ II (B-A) | ΒΜΒ (B-A) | |||
17-18 | << | << | ||||
18-19 | << | |||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΕΦ II | ΕΤΥ-204 Εργαστήριο Φυσικής II | Ε. Σπανάκης, Δ Θεοδωρίδης, Δ. Στεφανάκης |
ΒΜΒ | ΕΤΥ-232 Βιοχημεία & Μοριακή Βιολογία | Α. Μητράκη |
Υ II | ΕΤΥ-243 Υλικά ΙΙ | Γ. Πετεκίδης, Δ. Βλασσόπουλος |
ΔΕ ΙΙ | ΕΤΥ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ | Α. Λυμπεράτος |