| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | Α II (Υ-Α) | ΟΧ (Χ-Α1) | ΟΧ (Μ-Α203) | ΕΧ (Χ) | ΟΧ (Χ-Α1) |
| 10-11 | << | << | << | << | << |
| 11-12 | << | ΕΧ (Χ) | ΓΜ II (Μ-Α203) | << | |
| 12-13 | ΓΦ II (Υ-Α) | << | << | << | ΓΜ II (Μ-Α203) |
| 13-14 | << | << | << | ||
| 14-15 | << | ΕΜ (M-E204) | ΕΜ (Υ-Α2) | ||
| 15-16 | << | << | ΓΦ II (Y-A2) | ||
| 16-17 | ΓΜ II (Y-A) | ΓΦ II (Y-A) | << | << | |
| 17-18 | << | << | |||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
|---|---|---|
| ΓΦ II | ΕΤΥ-102 Γενική Φυσική II | Α. Λυμπεράτος, Σ. Σταματιάδης |
| ΓΜ II | ΕΤΥ-112 Γενικά Μαθηματικά II | Κ. Αθανασόπουλος |
| ΕΜ | ΕΤΥ-116 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Μ. Καφεσάκη |
| ΟΧ | ΕΤΥ-122 Οργανική Χημεία | Κ. Βελώνια, Κ. Στούμπος |
| ΕΧ | ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας | Ε. Τυλλιανάκης, Ε. Στρατάκης |
| Α II | ΕΤΥ-012 Αγγλικά II | Κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts |