ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΕΣΥ (Εργ. Ο) | ΕΣΥ (Εργ. Ο) | |||
10-11 | << | << | |||
11-12 | << | << | ΕΕΝΥ (Β2) | ΟΚ (Α2) | |
12-13 | ΕΕΝΥ (Β2) | << | << | ΟΚ (Α1) | ΦΣΚ II (B2) |
13-14 | << | << | << | << | << |
14-15 | << | << | << | << | |
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 | |||||
18-19 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΟΚ | Οπτική και Κύματα | Δ. Παπάζογλου |
ΦΣΚ ΙΙ | Φυσική Στερεάς Κατάστασης II | Γ. Κοπιδάκης |
ΕΣΥ | Εργαστήριο Στερεών Υλικών | Μ. Σπανάκης, Μ. Στρατάκης, Δ. Βερνάρδου, Μ. Τζιράκη |
ΕΕΝΥ | Επιστήμη Επιφανειών–Νανοϋλικών | Ι. Ρεμεδιάκης, Γ. Πετεκίδης |