ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΜΘIΥ (Εργ. Ο) | ΜΘIΥ (Εργ. Ο) | ΜΘIΥ (Εργ. Ο) | ΦΣΚ II (Α2Χ) | ||
10-11 | << | << | << | << | ||
11-12 | << | << | ΡΔ (Α3Φ) | << | ΔΧΑΥ (Α2Χ) | |
12-13 | ΔΧΑΥ (Α1Φ) | << | << | << | << | << |
13-14 | << | << | << | << | << | |
14-15 | ΦΣΚ II (ΑΑΒ) | << | ||||
15-16 | << | |||||
16-17 | ||||||
17-18 | ||||||
18-19 | ||||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΔΧΑΥ | Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών | Γ. Φωτιάδης |
ΦΣΚ II | Φυσική Στερεάς Κατάστασης II | Ε. Παπαδοπούλου |
ΜΘIΥ | Μηχανικές και Θερμικές Iδιότητες Υλικών | Μ. Σπανάκης, Μ. Στρατάκης, Δ. Βερνάρδου, Μ. Καπνιστός, Χ. Κατσίδης |
ΡΔ | Ρευστοδυναμική | Σ. Αλεξίου, Δ. Βλασσόπουλος |